实时更新 · 2026美加墨世界杯 · 完整小组积分与动态
胜3分 平1分 负0分 · 同分先看净胜球/进球数/相互战绩。A-H组完整积分榜,智能对比各小组出线形势。
更新至第3轮 32支球队| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
| 1 | 阿根廷 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 沙特 | 0-0-3 | 0 |

| 1 | 法国 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 0-0-3 | 0 |

| 1 | 英格兰 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 伊朗 | 1-1-1 | 4 |
| 3 | 美国 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 0-2-1 | 2 |

| 1 | 西班牙 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 德国 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 日本 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0-1-2 | 1 |

| 1 | 比利时 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 1-2-0 | 5 |
| 3 | 摩洛哥 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 0-0-3 | 0 |

| 1 | 瑞士 | 2-0-1 | 6 |
| 2 | 喀麦隆 | 1-1-1 | 4 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 韩国 | 1-1-1 | 4 |

| 1 | 葡萄牙 | 2-0-1 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 韩国 | 0-0-3 | 0 |

世界杯小组赛阶段共有8个小组(A-H),每组4支球队。每队进行3场比赛,胜者得3分,平局各得1分,负者0分。小组排名首先看积分,同分情况下依次比较:
我们提供实时更新的积分榜,并智能高亮出线球队。数据与FIFA官方同步,适合球迷、媒体、数据分析师参考。

小组同分先看什么?
先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则看相互战绩。
小组前几名晋级?
每组前两名晋级淘汰赛,共16支球队。
积分榜多久更新?
比赛结束后实时更新,智能计算排名。

2022卡塔尔世界杯小组赛平均积分12.5分,2026目前平均积分上升至13.2分,进攻更强。查看各小组最强进攻与防守数据。

基于当前积分与净胜球,AI预测各小组出线热门:巴西99%、阿根廷95%、法国92%...... 数据仅供参考。

